Satufék: Budapestről tizenkét, Debrecenből egy Wizz Air-útvonal marad meg szeptember 7-től
Megérkezett a Wizz Air válasza arról, hogy milyen menetrend-változások, járattörlések lesznek a pénteken este bejelentett, szeptember 1-től életbe lépő utazási korlátozások miatt.
Szeptember 1. és 6. között Budapestről 49 útvonalon összesen 112 járat közlekedik, Debrecenből pedig 5 útvonalon összesen 11.
Szeptember 7-től viszont csak 12 útvonalon összesen heti 30 járatot indít Budapestről a Wizz Air.
Csak a Budapest és Stockholm-Skavsta, London-Luton, Eindhoven, Párizs-Orly, Brüsszel-Charleroi, Bázel, Milánó-Malpensa, Athén, Dortmund, Berlin-Schönefeld, Málta, illetve Lárnaka közötti összeköttetés marad meg.
A Debrecenből csak Lutonba repül a low-cost légitársaság, mindössze kétszer hetente.
Bár a légitársaság közlése erre nem tért ki, a foglalási rendszer adatai szerint ezt a járatot megfordítva (Luton-Debrecen-Luton) repüli a légitársaság, azaz a debreceni bázis üzemelése leáll szeptember 7-től.
Amint a Wizz Air szombati közlése alapján megírtuk, a törölt járatokra szóló repülőjegyek árát továbbra is visszatérítik az utasoknak, de ha a járat közlekedik és az utas nem tud, vagy nem akar repülni, csak 21 300 forintos törlési díj fejében (járatonként és utasonként) kérheti a jegy visszatérítését. Az utas felelőssége, hogy tájékozódjon a rá vonatkozó utazási korlátozásokról, ezeknek esetleges változása esetén a kockázatot ő viseli.
A Wizz Air egyelőre szeptember 30-ig hirdette meg ezt a jelentősen csonkolt menetrendet, vélhetően azért mert a pénteki bejelentés szerint a kormány is csak egy hónapra rendelte el (egyelőre) a tavaszihoz hasonló szigorú határzárat.
A Wizz Air a kényszerhelyzetből fakadó menetrend-változásokért, járattörlésekért és kellemetlenségekért az utasok megértését és elnézést kéri – tette hozzá a frissebb közlemény.
Részletes útvonallista és heti járatszámok 2020. szeptember 1-6. között:
Útvonal | Heti járatszám |
Budapest – Málaga | 1 |
Budapest – Alghero | 2 |
Budapest – Alicante | 1 |
Budapest – Abu-Dzabi | 2 |
Budapest – Barcelona | 2 |
Budapest – Birmingham | 2 |
Budapest – Bari | 2 |
Budapest – Korfu | 2 |
Budapest – Catania | 2 |
Budapest – Edinburgh | 2 |
Budapest – Hannover | 2 |
Budapest – Heraklion | 2 |
Budapest – Míkonosz | 2 |
Budapest – Szantorini | 2 |
Budapest – Keflavik | 2 |
Budapest – Lisszabon | 2 |
Budapest – Liverpool | 2 |
Budapest – Madrid | 2 |
Budapest – Malmö | 2 |
Budapest – Nápoly | 2 |
Budapest – Nizza | 2 |
Budapest – Porto | 2 |
Budapest – Oslo | 2 |
Budapest – Ródosz | 2 |
Budapest – Theszaloniki | 2 |
Budapest – Tenerife | 1 |
Budapest – Tel Aviv | 2 |
Budapest – Nurszultan | 1 |
Budapest – Zakinthosz | 1 |
Budapest – Ibiza | 1 |
Budapest – Palma de Mallorca | 1 |
Budapest – Göteborg | 1 |
Budapest – Tirana | 1 |
Budapest – Athén | 2 |
Budapest – Róma-Fiumicino | 2 |
Budapest – Stockholm-Skavsta | 2 |
Budapest – Temesvár | 2 |
Budapest – Brüsszel-Charleroi | 3 |
Budapest – London-Gatwick | 3 |
Budapest – Milánó-Malpensa | 3 |
Budapest – Párizs-Orly | 3 |
Budapest – Berlin-Schönefeld | 3 |
Budapest – Eindhoven | 7 |
Budapest – London-Luton | 10 |
Budapest – Bázel | 3 |
Budapest – Dortmund | 3 |
Budapest – Málta | 3 |
Budapest – Lárnaka | 4 |
Budapest – Varsó | 2 |
Debrecen – Palma de Mallorca | 1 |
Debrecen – Párizs-Beauvais | 2 |
Debrecen – Lárnaka | 2 |
Debrecen – Eindhoven | 2 |
Debrecen – London-Luton | 4 |
Részletes útvonallista és heti járatszámok 2020. szeptember 7-30. között:
Útvonal | Heti járatszám |
Budapest – Stockholm-Skavsta | 2 |
Budapest – London-Luton | 7 |
Budapest – Eindhoven | 5 |
Budapest – Párizs-Orly | 2 |
Budapest – Brüsszel-Charleroi | 2 |
Budapest – Bázel | 2 |
Budapest – Milánó-Malpensa | 2 |
Budapest – Athén | 2 |
Budapest – Dortmund | 2 |
Budapest – Berlin-Schönefeld | 2 |
Budapest – Málta | 1 |
Budapest – Lárnaka | 1 |
Debrecen – London-Luton | 2 |
Forrás: airportal.hu